Diária
R$ 270/dia
- 24 horas
- 400 km inclusos
- Km extra R$ 1,00/km (pelo rastreador)
- Caução R$ 800
- Pagamento antecipado, até 1 dia antes
- Tolerância de 1h na devolução
Toda cobrança é antecipada, via Pix.
R$ 270/dia
R$ 910/semana
equivale a R$ 130/dia
R$ 840/semana
equivale a R$ 120/dia
| Diária | Semanal · mais popular | Mensal | |
|---|---|---|---|
| Valor | R$ 270/dia | R$ 910/semana | R$ 840/semana |
| Equivale por dia | R$ 270 | R$ 130 | R$ 120 |
| Duração | 24 horas | 7 dias corridos | Mínimo 4 semanas |
| Quilometragem | 400 km inclusos | KM LIVRE | KM LIVRE |
| Km extra | R$ 1,00/km (rastreador) | — | — |
| Caução | R$ 800 | R$ 1.200 (parcelável) | R$ 1.200 (parcelável) |
| Pagamento | Pix antecipado, até 1 dia antes | Pix antecipado, toda semana | Pix antecipado, toda semana |
| Renovação | Pagar até as 20:00 do dia anterior | Automática, pagando a semana | Automática após o mínimo |
| Fidelidade | Não | Não | 4 semanas (saída antes: +R$ 70/sem. usada) |
| Devolução | Tolerância de 1h; depois, nova diária | Combustível no mesmo nível | Combustível no mesmo nível |
| IPVA, licenciamento e manutenção | Inclusos | Inclusos | Inclusos |
| Seguro | Não incluso | Não incluso | Não incluso |
| Proteção Maestro (opcional) | +R$ 50,00/dia | +R$ 350,00/semana | +R$ 350,00/semana |
Rode mais tranquilo
R$ 50,00/dia
No semanal e no mensal: R$ 350,00/semana